Продукция
Создавая совершенство, соединяя будущее
Создавая совершенство, соединяя будущее
| Процесс очистки | Принцип процесса | Основные компоненты оборудования | Сферы применения |
|---|---|---|---|
| Механическая предварительная обработка | Физическое удаление крупнозернистого сварочного шлака и брызг для снижения нагрузки на последующую химическую очистку. | Щеточные ролики, установка для струйной очистки высоким давлением (давление 10–30 МПа), дробеструйное оборудование (абразив – кварцевый песок/оксид алюминия). | Детали с большим количеством сварочного шлака (например, после ручной дуговой сварки) и конструкционные элементы с большим количеством брызг на поверхности. |
| Основная очистка | Растворение остатков флюса, снятие оксидной пленки и удаление мелких остатков сварочного шлака. | - | - |
| - Химическая очистка | Водорастворимый флюс удаляется горячей водой; сварочный шлак/оксидная пленка растворяются кислотными моющими средствами (например, лимонной кислотой, плавиковой кислотой). | Мойка (ванна для очистки), система циркуляционной фильтрации (удаляет частицы сварочного шлака из моющего раствора), устройство контроля температуры. | Очистка флюса после пайки электронных компонентов; удаление оксидной пленки с нержавеющей стали после сварки (часто применяется смесь азотной и плавиковой кислот). |
| - Электролитическая очистка | Воздействует на стойкую оксидную пленку в зоне термического влияния сварного шва и отделяет загрязнения за счёт пузырьков кислорода/водорода, образующихся при электролизе. | Электролитическая ванна, регулируемый источник постоянного тока (плотность тока 5–20 А/дм²), устройство перемещения катода (обеспечивает равномерную очистку). | Удаление оксидной пленки с изделий с высокими требованиями (например, автокомпоненты под гальваническое покрытие), с более высоким эффектом, чем при одной только химической очистке. |
| - Ультразвуковая очистка | Удаление мелкого сварочного шлака и остатков флюса в зазорах с применением химических моющих средств и ультразвука. | Ультразвуковая ванна (возможна высокая частота 40–60 кГц), корзинный держатель изделий (удобен для пакетной обработки). | Глубокая очистка прецизионных сварных деталей (например, разъёмов, корпусов датчиков). |
| Промывка | Многоступенчатая каскадная промывка (часто с системой получения очищенной воды) для полного удаления остатков моющих средств и солей. | Ванна для ополаскивания распылением, ванна для погружной промывки, установка для получения высокоочищенной воды EDI (требуемое удельное сопротивление промывочной воды ≥15 МОм·см). | Перед гальваническим покрытием детали должны быть тщательно промыты, чтобы избежать появления пор и почернения покрытия из-за остатков моющих средств. |
| Сушка | Быстрое удаление влаги с поверхности для предотвращения коррозии и следов от капель воды, которые могут ухудшить внешний вид гальванического покрытия. | Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха, инфракрасная сушилка (локальный нагрев, энергосбережение), воздуходувка с холодным воздухом (низкотемпературная сушка прецизионных деталей). | Детали с высокими требованиями к внешнему виду, такие как оцинкованные и хромированные изделия, для предотвращения образования водяных пятен при сушке. |
Более 40 лет опыта работы в отрасли
Умное начало нового путешествия, укрепление высокотехнологичного производства.
Свяжитесь с нашими экспертами сегодня
№ 2, улица Чуньюань, экономическая зона Биньцзян, Чанчжоу, Китай
Copyright © 2025 Чанчжоу Вэйдэн Электронное оборудование Ко., Лтд. Все права защищены. Powered by zzw