Продукция
Создавая совершенство, соединяя будущее
Создавая совершенство, соединяя будущее
| Параметр | Стандартный диапазон | Примечание |
|---|---|---|
| Применимая толщина медной фольги | 0,006–0,07 мм | При толщине <8μm необходимо оснащение системой переноса с малым натяжением и подвесом. |
| Точность утонения | ±0,3–0,8μm | Разрешение контроля толщины 0,1μm |
| Скорость травления | 1–5μm/мин (двустороннее) | Скорость положительно коррелирует с температурой (увеличение ~+7% при росте на 1°C) |
| Минимальная ширина проводника | 15μm (после утонения) | Прокатанная медная фольга превосходит электролитическую благодаря направленной структуре зёрен меди. |
| Степень восстановления меди | ≥99% | Восстановление медного порошка (медной «губки») через системы электролитической регенерации. |
Более 40 лет опыта работы в отрасли
Умное начало нового путешествия, укрепление высокотехнологичного производства.
Свяжитесь с нашими экспертами сегодня
№ 2, улица Чуньюань, экономическая зона Биньцзян, Чанчжоу, Китай
Copyright © 2025 Чанчжоу Вэйдэн Электронное оборудование Ко., Лтд. Все права защищены. Powered by zzw